Transaction sur Locations
Recherche Locataire & Dossier Solvabilité
Barême d'Honoraires
Transactions
| Prix de vente net vendeur | Honoraires* |
|---|---|
| 0 à 25 000 € | Forfait maximum de 4 500€ TTC |
| De 25 001 à 50 000 € | 9% |
| De 50001 à 75000 € | 8% |
| De 75 001 à 100 000 € | 7,50% |
| De 100001 à 125000 € | 7% |
| De 125 001 à 150 000 € | 6,50% |
| De 150 001 à 175 000€ | 6% |
| De 175001 à 200000 € | 5,50% |
| De 200 001 à 250 000 € | 5% |
| De 250 001 à 300000 € | 4,50% |
| De 300 001 à 400 000 € | 4% |
| De 400 001 à 500 000 € | 3,75% |
| De 500 001 à 750 000 € | 3,50% |
| De 750 0001 à 1 000 000 € | 3% |
| + 1 000 000 € | 3% |
* Honoraires charge acquéreur sauf convention contraire précisée dans le mandat (avec accord du vendeur), hors VEFA, droit au bail, immobilier d'entreprise ou commerces.
Fonds de commerce
- Les honoraires sur les cession de fonds de commerce sont de 7% du prix de vente
Location/Mise en relation
- Concerne la mise en relation et la vérification de solvabilité du locataire, hors bail et état des lieux
- 8€ par m²
Avis de valeur
- 200 € par logement,
- 150 € par garage ou local entre 50 et 100m²,
- 100 € par cave ou annexe de moins de 50m².